
Тел.: (499) 791-20-26, (495) 544-74-91, (495) 660-96-33.
Адрес: 125047, г. Москва, ул. Лесная д. 8а
E-mail: info@edworld.ru
Языковые программы:
Академические программы:
Информационно-
консультационный центр «Мир Образования» - аккредитованное агенство ICEF. Международный Консультант по Образованию и Выставкам
Главная » Языковые курсы » Испанский язык » Sprachcaffe Plus (Испания)
| Название школы | Возраст | Кол. уроков |
Проживание, питание | Сезон | Стоимость, Евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 8 нед. | 12 нед. | |||||
| Sprachcaffe Plus(Malaga) | 18+ | 20 | Семья, одноместная комната, полупансион | низкий сезон | 800 | 1115 | 1430 | 2730 | 4030 |
| 20 | 19 Июня - 10 Cент | 850 | 1190 | 1530 | 2930 | 4330 | |||
| 30 | низкий сезон | 900 | 1265 | 1630 | 3130 | 4630 | |||
| 30 | 19 Июня-10 Cент | 950 | 1340 | 1730 | 3330 | 4930 | |||
Дополнительно оплачивается: консульский сбор за визу (от 1 500 руб.), авиперелет (от 15 000 руб.), медицинская страховка (1€ в день), оформительские услуги фирмы (от 10 000 руб.).
| Название школы | Возраст | Кол. уроков |
Проживание, питание | Сезон | Стоимость, Евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 8 нед. | 12 нед. | |||||
| Sprachcaffe Plus (Madrid) | 18+ | 20 | Семья, одноместная комната, полупансион | низкий сезон | 850 | 1180 | 1510 | 2870 | 4230 |
| 20 | 10 Апреля - 15 Окт | 900 | 1255 | 1610 | 3070 | 4530 | |||
| 30 | низкий сезон | 970 | 1360 | 1750 | 3350 | 4950 | |||
| 30 | 10 Апреля - 15 Окт | 1020 | 1435 | 1850 | 3550 | 5250 | |||
Дополнительно оплачивается: консульский сбор за визу (от 1 500 руб.), авиперелет (от 15 000 руб.), медицинская страховка (1€ в день), оформительские услуги фирмы (от 10 000 руб.).
| Название школы | Возраст | Кол. уроков |
Проживание, питание | Сезон | Стоимость, Евро | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 нед. | 3 нед. | 4 нед. | 8 нед. | 12 нед. | |||||
| Sprachcaffe Plus (Barcelona) | 18+ | 20 | Семья, одноместная комната, полупансион | низкий сезон | 800 | 1105 | 1410 | 2670 | 3930 |
| 20 | 19 Июня - 10 Cент | 850 | 1180 | 1510 | 2870 | 4230 | |||
| 30 | низкий сезон | 920 | 1285 | 1650 | 3150 | 4650 | |||
| 30 | 19 Июня - 10 Cент | 970 | 1360 | 1750 | 3350 | 4950 | |||
Дополнительно оплачивается: консульский сбор за визу (от 1 500 руб.), авиперелет (от 15 000 руб.), медицинская страховка (1€ в день), оформительские услуги фирмы (от 10 000 руб.).
Помощь в выборе программы (499) 791-20-26
Поделиться:
