Тел.: (495) 230-70-60, (495) 697-33-37
Адрес: Москва, Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, оф. 233
E-mail: info@edworld.ru
Skype:
Языковые программы: edworld-languages
Академические программы: edworld11
Мы в социальных сетях:


Главная > Высшее образование > Университеты
Тел.: (495) 230-70-60, (495) 697-33-37
Адрес: Москва, Нижний Кисловский пер., д. 7, стр. 1, оф. 233
E-mail: info@edworld.ru
Skype:
Языковые программы: edworld-languages
Академические программы: edworld11
Мы в социальных сетях:
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Bond University | Голд-Кост | IELTS6.5 TOEFLiBT90 | IELTS7.0 TOEFL iBT 107 |
$ 49668 - $ 52503 |
Charles Sturt University | Батерст, Олбери, Дуббо, Ориндж, Уогга-Уогга | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | $ 20000 - $ 50400 |
Griffith University | Логан Сити, Голд-Кост, Брисбен | IELTS 6.0-6.5, TOEFL iBT 80-90 | IELTS 6.5-7.0, TOEFL iBT 90-100 | $ 22789 - $ 23500 |
Melbourne Institute of Technology | Мельбурн, Сидней | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | $ 20241 - $ 24720 |
Le Cordon Blue | Аделаида | IELTS 5.5-6.0 TOEFL iBT 70-80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | $ 22200 - $ 25688 |
Endeavour College of Natural Health | Брисбен, Голд-Кост, Мельбурн, Аделаида, Сидней, Перт | IELTS 5.5 TOEFL iBT 70 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | $ 18000 - $ 19766 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
ITM - International Institute of tourism and Management | Земмеринг | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 7000 - € 9000 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения в Великобритании (в год) |
---|---|---|---|---|
Manchester University | Манчестер | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 19000 - £ 22000 |
Sheffield Hallam University | Шеффилд | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 11500 - £ 15000 |
University of East Anglia | Норвич | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 14200 - £ 17500 |
University of Edinburgh | Эдинбург | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 15850 - £ 26350 |
University of Exeter | Эксетер | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 15500 - £ 18000 |
University of Newcastle | Ньюкасл | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 13315 - £ 16265 |
University of Stirling | Стерлинг | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | £ 10200 - £ 15400 |
University of Strathclyde | Глазго | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 12200 - £ 16700 |
University of Surrey | Гилфорд | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 14900 - £ 16500 |
Roehampton University | Лондон | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | £ 12000 - £ 15000 |
London School of Business & Finance | Лондон, Бирмингем, Манчестер | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | £ 11500 - £ 27255 |
City University London | Лондон | IELTS 6.5-7.0 TOEFL iBT 90-100 | IELTS 6.5-7.0 TOEFL iBT 90-100 | £ 16000 - £ 18000 |
Swansea University | Суонси | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 |
IELTS 6.0-6.5 TOEFL iBT 80-90 |
£ 10100 - £ 13200 |
BPP University |
Абингдон, Бирмингем, Бристоль, Кембридж, Кройдон, Лидс, Ливерпуль, Лондон, Манчестер |
IELTS 5.5- 6.5 TOEFL iBT 70-80 |
IELTS 6.5 TOEFL iBT 80 |
от £10,500 £112,500 (стоматология) |
Университет | Город | Требования к англ.языку (Бакалавр) | Требования к англ.языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Будапешт |
IELTS 5.5 |
IELTS 6.0 |
€ 5000 - € 7200 |
|
Будапешт |
CEFR B2 |
CEFR B2 |
€ 4800 - € 6000 |
|
Будапешт |
IELTS 6.0 |
IELTS 6.5 |
€ 7400 - € 12400 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
IUBH School of Business and Management | Бад-Хоннеф, Бад-Райхенхалл, Берлин | IELTS 6.0 | IELTS 6.0 | € 11700 - € 14200 |
Schiller International University | Гейдельберг | IELTS 5.5 TOEFL iBT 70 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 13570 - € 20424 |
EBS Business School | Эстрих-Винкель | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 13900 - € 32500 | |
Hochschule Furtwangen | Фуртванген | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | Бесплатно, кроме MBA - € 10000 |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | Гамбург | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Fachhochschule Südwestfalen | Зест | IELTS 5.0 TOEFL iBT 64 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
German International Graduate School of Management and Administration | Ганновер | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | € 16000- € 22000 | |
Handelshochschule Leipzig | Лейпциг | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | € 25000- € 29000 | |
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg | Кобург | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | Берлин | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно, кроме MBA - € 15900- € 17800, Chinese-European Economics and Business Studies - € 9800, Financial and Managerial Accounting - $ 7500 |
Hochschule Mannheim | Мангейм | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Hochschule Offenburg | Оффенбург | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0. TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Hochschule Osnabrueck | Оснабрюк | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0. TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Humboldt-Universitаеt zu Berlin | Берлин | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Jacobs University Bremen | Бремен | IELTS 6.5. TOEFL iBT 90 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 90 | €20000 |
Karlsruhe Institute of Technology | Карлсруэ | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Mannheim Universitaet | Мангейм | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно, кроме Comparative Law – € 8500 | |
Otto Beisheim School of Management | Валлендар | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | € 19200- € 79000 |
Rheinisch-Westfаеlische Technische Hochschule Aachen | Ахен | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Technische Universitaet Hamburg-Harburg | Гамбург | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Technische Universitaet Muenchen | Мюнхен | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 |
|
|
Technische Universitаеt Darmstadt | Дармштадт | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Technische Universitаеt Dresden | Дрезден | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Universitaet Duisburg-Essen | Дуисбург | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Friedrich-Alexander-Universitaet Erlangen-Nuernberg | Эрланген | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Universitaet Konstanz | Констанц | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Otto von Guericke Universitaet Magdeburg | Магдебург | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Europa-Universitaet Viadrina | Франкфурт-на-Одере | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Universitаеt Bremen | Бремен | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Universitаеt des Saarlandes | Саарбрюкен | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно, кроме: МВА - € 12000 |
Albert-Ludwigs-Universitаеt Freiburg | Фрайбург | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Carl von Ossietzky Universitаеt Oldenburg | Ольденбург | IELTS 4.0 TOEFL iBT 61 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Universitаеt Rostock | Росток | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно | |
Universitаеt Stuttgart | Штуттгарт | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Бесплатно |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Copenhagen Business School | Копенгаген | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 9500-€ 39000 |
Copenhagen University College of Engineering | Копенгаген | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 13500 | |
Engineering College of Aarhus | Орхус | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 12500 - € 15300 |
International Business Academy | Колдинг | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 9137 - € 12900 |
Roskilde Universitet | Роскильде | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 7800 - € 16200 |
Danmarks Tekniske Universitet | Копенгаген | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 13500 | |
University College of Northern Denmark | Ольборг, Йёрринг, Тистед | IELTS 6.0.-6.5, TOEFL 80-91 | € 8600 | |
Syddansk Universitet | Оденсе, Эсбйерг, Колдинг, Зонденборг, Слагельс, Копенгаген | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 6200 - € 13900 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Waterford Institute of Technology | Уотерфорд | IELTS 5.5 TOEFL iBT 71 |
IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 |
€ 9000 - € 9250 |
Griffith College Dublin | Дублин | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 |
IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 |
€ 9000 - € 11000 |
University College Dublin | Дублин | IELTS 6.5-7.0, TOEFL iBT 90-100 |
IELTS 6.5-7.0, TOEFL iBT 90-100 |
€ 16900 - € 20400 |
Dublin Business School | Дублин | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 |
IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 |
€ 8900 - € 10000 |
Trinity College Dublin | Дублин | IELTS 6.5-7.0, TOEFL iBT 90-100 |
IELTS 6.5-7.0, TOEFL iBT 90-100 |
€ 17053 - € 29763 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
ESCP Europe | Мадрид | IELTS 6.5-7.0, TOEFL iBT 90-100 | € 17900 - € 51000 | |
Schiller International University | Мадрид | IELTS 5.5, TOEFL iBT 70 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 13570 - € 20424 |
ESERP School of Business and Social Science | Мадрид, Барселона | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 5500 - € 6500 |
ESADE | Барселона | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 14800 - € 61700 |
IE University | Сеговия, Мадрид | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 18000 - € 59200 |
Universidad Carlos III de Madrid | Леганес, Хетафе, Кольменарехо | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 9500 - € 14000 | |
Universidad Europea de Madrid | Мадрид | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 9900 - € 21600 |
Universitat Internacional de Catalunya | Барселона | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 10440 - €23340 | |
Universitat Politecnica de Catalunya | Барселона | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | € 3700 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
American University of Rome | Рим | IELTS 6.5 TOEFL iBT 90 | €17500 | |
Domus Academy | Милан | IELTS 5.0, TOEFL iBT 60 | € 25490 | |
Istituto Europeo di Design | Милан, Рим, Турин, Венеция, Флоренция, Кальяри | IELTS 5.0, TOEFL iBT 60 | IELTS 5.0, TOEFL iBT 60 | € 11000 - € 18900 |
Nuova Accademia di Belle Arti Milano | Милан | IELTS 5.0, TOEFL iBT 60 | IELTS 5.0, TOEFL iBT 60 | € 13000 - € 15695 |
Politecnico di Milano | Милан | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 800 - € 3300 |
SDA Bocconi | Милан | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 28000 - € 48000 | |
L'Università Commerciale Luigi Bocconi | Утрехт | IELTS 3.5 TOEFL iBT 32 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 11396 - € 12000 |
Università di Bologna | Болонья | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 4040 |
Scuola Politecnica Di Design | Милан | Портфолио, интервью | € 15340 | |
Accademia di Costume e di Moda | Рим | Вступительный и творческий тесты | Портфолио, интервью | € 12000 - € 20000 |
John Cabot University | Рим | TOEFL iBT 85, IELTS 6.5 | € 17000 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Thompson Rivers University | Камлупс | IELTS 6.5 TOEFL iBT 88 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 | $ 15800 - $ 30571 |
Trent University | Питербороу | IELTS 6.5, TOEFL iBT 88 | IELTS 7.0, TOEFL iBT 100 | от $ 19500 |
University of Guelph | Питербороу | IELTS 6.5 TOEFL iBT 89 | ELTS 6.5 TOEFL iBT 89 | от $ 11000 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
NHL Stenden | Леуварден, Эммен | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | € 6500 |
Fontys University of Applied Sciences | Венло | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 5500 |
HAN University of Applied Sciences | Арнем | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 7000 - € 17500 |
Hague University of Applied Science | Гаага | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 7500 - € 16500 |
Rotterdam Business School | Роттердам | IELTS 6.0-6.5, TOEFL iBT 79-90 | € 7500 - € 9250 | |
Tilburg University | Тилбург | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 6500 - € 10700 |
HU University of Applied Sciences Utrecht | Утрехт | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | € 7400 - € 9000 |
Avans University of Applied Science | Бреда, Хертогенбос, Тилбург | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | € 7650 |
Hanze University Groningen | Гронинген | IELTS 6.0 TOEFL iBT 79 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 7500 - € 13900 |
Eindhoven University of Technology | Эйндховен | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | €8096 - €12650 |
Erasmus Universiteit Rotterdam | Роттердам | IELTS 6.0 – 7.0. TOEFL iBT 79 - 92 | IELTS 6.0 – 7.0. TOEFL iBT 79 - 92 | € 5500 - € 15500 |
Hoge Hotel School Maastricht | Маастрихт | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | €7000 - € 12500 |
Hogeschool van Amsterdam | Амстердам | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 7375 |
Hotelschool The Hague | Гаага | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 8595 - € 18555 | |
Leiden Universiteit | Лейден | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 5280 - € 18900 |
Maastricht University | Маастрихт | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 8500 - € 12000 |
Nyenrode Business Universiteit | Ниенроде | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | €15500- €32500 |
Radboud University Nijmegen | Неймеген | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 6650- €10020 |
Rijksuniversiteit Groningen | Гронинген | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 7500- € 13000 |
Rotterdam University of Applied Sciences | Роттердам | IELTS 6.5-7.0 TOEFL iBT 92-100 | IELTS 6.5-7.0 TOEFL iBT 92-100 | € 10000 |
Saxion University of Applied Sciences | Энсхеде, Девентер | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 7800 - € 11000 |
Universiteit van Amsterdam | IELTS 6.5-7.0 TOEFL iBT 92-100 | IELTS 6.5-7.0 TOEFL iBT 92-100 | € 9000- € 12000 | |
Universiteit Twente | Энсхеде | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | €12650 |
Utrecht Universiteit | Утрехт | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 6200 - € 14400 |
Vrije Universiteit Amsterdam | Амстердам | IELTS 6.0 TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | €9000 - €15000 |
Wageningen University | Вагенинген | IELTS 6.5. TOEFL iBT 92 | € 10500 | |
Wittenborg University of Applied Science | Аппельдорн, Амстердам | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | €8900 - €18300 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Auckland University of Technology | Окленд | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | $ 23705 - $ 26860 |
Pacific International Hotel Management School | Нью-Плимут | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | $ 25787 - $ 27033 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Bergen National Academy of the Arts | Берген | IELTS 5.0., TOEFL 61 | Бесплатно | |
BI Norwegian Business School | Осло, Берген, Ставангер, Тронхейм, Кристиансанд, Драммен | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | € 8400 - € 10000 |
NHH Norwegian School of Economics | Берген | IELTS 6.5, TOEFL iBT 91 | Бесплатно | |
Norwegian University of Life Sciences | Эш | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | Бесплатно | |
Norwegian University of Science and Technology | Тронхейм | IELTS 5.0., TOEFL 61 | Бесплатно | |
University of Bergen | Берген | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | Бесплатно | |
University of Oslo | Осло | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | Бесплатно | |
University of Stavanger | Ставангер | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | Бесплатно | |
University of Tromsø | Тромсё | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | Бесплатно |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
University of California, Riverside | Риверсайд | IELTS 7.0, TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 90 | $39727 |
University of California, Irvine | Ирвайн | IELTS 7.0, TOEFL iBT 90 | IELTS 7.0 TOEFL iBT 90 | $31595 - $39458 |
New York Film Academy | Нью-Йорк, Лос-Анджелес | IELTS 5.5, TOEFL iBT 68 | IELTS 5.5 TOEFL iBT 68 | $26000 - $38000 |
Musicians Institute | Лос-Анджелес | IELTS 5.0, TOEFL iBT 59 | $15450 - $81000 за весь курс | |
Foothill and De Anza Colleges | Купертино, Лос Альтос Хиллс | IELTS 6.0, TOEFL iBT 71 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 72 | $6480 |
Navitas Group (University of Massachusetts Dartmouth) | Дартмут | IELTS 5.0, TOEFL - iBT 59 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 84 | $25340 - $12650 - $26673 |
Navitas Group (University of Massachusetts Lowell) | Лоуэлл | IELTS 5.0, TOEFL - iBT 59 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 72 | $28800 - $11500 - $29125 |
Navitas Group (University of Massachusetts Boston) | Бостон | IELTS 5.0, TOEFL - iBT 59 | $28665 - $30230 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Aalto University | Хельсинки | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | € 8000 |
Abo Academy University | Турку | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно | |
Arcada University of Applied Sciences | Хельсинки | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Пока бесплатно |
HAAGA-HELIA University of Applied Science | Хельсинки | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | € 7500 |
HAMK University of Applied Science | Валькеакоски | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | Пока бесплатно | |
Hanken Swedish School of Economics and Business Administration | Вааза | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно | |
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | Хельсинки | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно |
JAMK University of Applied Sciences | Юваскюле | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Бакалавриат - бесплатно. Магистратура - € 8000 |
Lahti University of Applied Sciences | Лахти | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно |
Saimaa University of Applied Sciences | Лаппеенранта, Иматре | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно |
Tampere University | Тампере | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно | |
University of Applied Sciences Turku | Турку | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно |
University of Juvaskyla | Юваскюле | IELTS 6.0, TOEFL iBT 83 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно |
University of Vaasa | Вааза | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | Пока бесплатно |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Burgundy School of Business | Дижон | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 7000 - € 9800 |
Schiller International University | Париж | IELTS 5.5, TOEFL iBT 70 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 13570 - € 20424 |
AUDENCIA Nantes Ecole de Management | Нант | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 14600 - €19500 | |
Ecole de Management de Normandy | Гавр | IELTS 6.0, TOEFL iBT 79 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 6550 - € 10900 |
Ecole Nationale Superieure du Petrole et des Moteurs | Рюэй-Мальмэзон | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 30000 | |
Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers | Анжер | IELTS 6.0, TOEFL iBT 70 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 70 | € 3600 - € 8000 |
Ecole supérieure de commerce de Rennes | Ренн | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | € 11900 |
ESCEM School of Business | Тур | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | € 9600 - € 12400 |
ESSEC | Сержи-Понтуаз | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 10800 - €44000 | |
Euromed-Marseille Ecole de management | Марсель | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 9500 - € 28000 | |
Grenoble Ecole de Management | Гренобль | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 10600 - € 31300 |
Institut Superieur d’electronique de Paris | Париж | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 7980 | |
Institut Vatel | Лион | IELTS 5.0, TOEFL iBT 70 | IELTS 5.5 TOEFL iBT 80 | € 12500 |
Mod'Art International | Париж | IELTS 6.5, TOEFL iBT 92 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 8480 - € 15800 |
Paris Graduate School of Management | Париж | IELTS 5.0, TOEFL iBT 70 | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 8300 - € 19000 |
Université Aix-Marseille 3 Paul Cézanne | Экс-ан-Прованс | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 8400 - € 22000 | |
Université Clermont 2 Blaise Pascal | Клермон-Ферран | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 10000 | |
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | Париж | IELTS 6.5 TOEFL iBT 92 | € 6500 | |
Groupe ESC Troyes | Труа | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 | € 6240 - € 7200 |
Ipag Business School | Париж, Ницца | IELTS 5.5, TOEFL iBT 80 | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 | € 7000 - € 14000 |
La Rochelle Business School | Ла-Рошель | IELTS 5.5 TOEFL iBT 65 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 70 | € 8100 - € 23300 |
La Rochelle Business School of Tourism | Ла-Рошель | IELTS 5.5 TOEFL iBT 65 | IELTS 6.0 TOEFL iBT 70 | € 8100 - € 23300 |
CNAM | Париж | IELTS 6.0 TOEFL iBT 80 | € 6700 - € 13000 |
Университет | Город | Требования к англ. языку (Бакалавр) | Требования к англ. языку (Магистр) | Стоимость обучения (в год) |
---|---|---|---|---|
Hotel Institute Montreux | Монтрё | IELTS 5.0 TOEFL iBT 64 |
IELTS 7.0 TOEFL iBT 100 |
CHF 39900- CHF 52220, включая проживание и питание |
Swiss Hotel Management School | Ко, Лейзин | IELTS 5.0, TOEFL iBT 64 |
IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 |
CHF 31350- CHF 34450, включая проживание и питание |
IHTTI | Невшатель | IELTS 5.0, TOEFL iBT 64 |
IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 |
CHF 28660 - CHF 34600, включая проживание и питание |
«César Ritz» Colleges | Ле Бувре, Люцерн, Бриг-Глисе | IELTS 5.0, TOEFL iBT 64 |
IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 |
CHF 15600- CHF 16650 |
Culinary Arts Academy Switzerland | Люцерна и Ле-Бувре | TOEFL 70 IELTS 5.0 |
TOEFL 500 IELTS 5.0 либо 50 |
CHF 39900- CHF 62300 |
Business School Lausanne | Лозанна | IELTS 6.0, TOEFL iBT 80 |
IELTS 6.5, TOEFL iBT 90 |
CHF 29000 - CHF 44800 |
IFM University | Женева | IELTS 5.5, TOEFL iBT 80 |
IELTS 5.5, TOEFL iBT 80 |
